JMB-ME
DiBO continue sur sa lancée verte. Le DiBO** JMB-ME** est un nettoyeur haute pression avec un moteur électrique refroidi par eau alimenté par une batterie Li-ion de 25 kWh. Le système de gestion de batterie (BMS) qui commande la batterie garantit une longue durée de vie et la conservation de la puissance de prestation de celle-ci. Un autre atout : grâce au moteur électrique, le niveau sonore de ce modèle descend jusqu’à ≤75 dB.
Features
Specifications
Produit
Capot de protection exécuté en polyester
À DOUBLE PAROI :
- Faible niveau sonore
- Disponible en diverses couleurs RAL en option
Commande numérique avec manette
Il est inutile et impossible d’ouvrir la remorque durant les travaux de nettoyage. Tous les éléments de commande et fournitures se trouvent à l’arrière à l’extérieur de la machine.
Un système de rangement unique pour les outils et les accessoires. (voir la photo)
Surveillance numérique et notification via l'écran :
- Les fonctions de moteur
- La surveillance de la flamme
- Le niveau du réservoir d'eau
- Le niveau des réservoirs CNG
- Pourcentage de batterie
- Messages d'erreur
L'explication de la "description" des différentes types se trouve sur la fiche d'information sur les produits, sous la rubrique "Téléchargements".
Technique
Moteur électrique à fréquence contrôlée refroidi par eau de 0,5 à 6 kW sur une tension basse (48 V), qui ne donne aucune perte de conversion.
- Écologique
- Niveau sonore particulièrement bas
- Pas d’entretien
- Une consommation d'énergie réduite et 40% plus économique
La batterie Li-ion de 25 kW-48 V avec système BMS a été développée entièrement sur mesure et en fonction des travaux de nettoyage.
- Batterie Li-ion efficace, compacte et légère avec une densité énergétique élevée/kg et une longue durée de vie-
- Facilement rechargeable à tout moment (N'importe quelle prise 230 V)
- La batterie libère son énergie le plus efficacement possible
- Longue durée d’activité : jusqu'à 6h de nettoyage haute pression et 11h en fonction vapeur (SF) ou en fonction désherbeur (WK)
70 kW GreenBoiler-GNC
Commande 24 VDC et brûleur 230 VAC
Indication électronique du niveau avec une surveillance du niveau bas pour le réservoir d’eau et les réservoirs GNC.
Affichage du pourcentage de batterie à l’écran.
Réservoirs GNC (2x 75 l) avec régulateurs de pression de gaz - circuit de régulation de pression de gaz avec la protection et la détection nécessaire
Pompe radiale haute pression avec 3 pistons céramiques et soupapes inox
Filtre lavable
Démarrage sans pression
Système auto-stop automatique avec arrêt du moteur après 30mn d’inactivité
Réservoir d’eau intégré de 400 l (uniquement sur le modèle TG et S)
Purge de pression jusqu'à <25 bar avec pistolet fermé >>> pour la sécurité
Contrôle électronique de la pression et du débit par régulation de la vitesse
Un régime stationnaire automatique >>> moins de consommation (*)
Modèles sur remorques : remorque en acier galvanisé équipé d’un pied de support, d’une roue jockey, un châssis AL-KO et capot de protection exécuté en polyester à double paroi
Capacité de traction requise = 1900 kg
Variations
SKU | Déscription | bar | l/h | ° C | Drive | kW | kW | l | mm | kg | Nozzle | Moteur | Fonction vapeur standard | Suitable for | Usage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.134.E.254 | JMB-ME 170/18 TG AK (+) | 170 | 1080 | max. 110 | Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS) | 0,5 - 6 | 70 | 400 | 3500 x 1800 x 1750 | - | 060 | Battery / electric | Professional – INTENSIVE | ||
1.134.E.260 | JMB-ME 170/18 TG AK SF (+) | 170 | 1080 | max. 110 | Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS) | 0,5 - 6 | 70 | 400 | 3500 x 1800 x 1750 | - | 060 | Battery / electric | YES | Professional – INTENSIVE | |
1.134.E.272 | JMB-ME 170/18 TG AK SF2 (+) | 170 | 1080 | max. 110 | Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS) | 0,5 - 6 | 70 | 400 | 3500 x 1800 x 1750 | - | 060 | Battery / electric | YES | 2-person operation | Professional – INTENSIVE |
1.134.E.278 | JMB-ME 170/18 TG AK WK (+) | 170 | 1080 | max. 110 | Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS) | 0,5 - 6 | 70 | 400 | 3500 x 1800 x 1750 | - | 060 | Battery / electric | Professional – INTENSIVE | ||
1.134.E.304 | JMB-ME 200/15 TG AK (+) | 200 | 900 | max. 110 | Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS) | 0,5 - 6 | 70 | 400 | 3500 x 1800 x 1750 | 1400 | 045 | Battery / electric | Professional – INTENSIVE | ||
1.134.E.310 | JMB-ME 200/15 TG AK SF (+) | 200 | 900 | max. 110 | Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS) | 0,5 - 6 | 70 | 400 | 3500 x 1800 x 1750 | 1410 | 045 | Battery / electric | YES | Professional – INTENSIVE | |
1.134.E.322 | JMB-ME 200/15 TG AK SF2 (+) | 200 | 900 | max. 110 | Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS) | 0,5 - 6 | 70 | 400 | 3500 x 1800 x 1750 | 1430 | 045 | Battery / electric | YES | 2-person operation | Professional – INTENSIVE |
1.134.E.504 | JMB-ME 249/13 TG AK (+) | 249 | 780 | max. 110 | Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS) | 0,5 - 6 | 70 | 400 | 3500 x 1800 x 1750 | 1465 | 035 | Battery / electric | Professional – INTENSIVE | ||
1.134.E.510 | JMB-ME 249/13 TG AK SF (+) | 249 | 780 | max. 110 | Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS) | 0,5 - 6 | 70 | 400 | 3500 x 1800 x 1750 | 1475 | 035 | Battery / electric | YES | Professional – INTENSIVE | |
1.134.E.522 | JMB-ME 249/13 TG AK SF2 (+) | 249 | 780 | max. 110 | Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS) | 0,5 - 6 | 70 | 400 | 3500 x 1800 x 1750 | 1495 | 035 | Battery / electric | YES | 2-person operation | Professional – INTENSIVE |
Options
* (WH) RAL9016 - blanc
* (BK) RAL 9017 - noir
* (BU) RAL 5002 - bleu
* (OG) RAL 2009 - orange
(Note : veuillez communiquer le code couleur RAL souhaité lors de votre commande)