JMB-ME
Der DiBO JMB-ME ist ein Hochdruckreiniger mit einem** wassergekühlten Elektromotor**, der von einer 25 kWh Li-Ionen-Batterie angetrieben wird. Das Batteriemanagementsystem (BMS), das die Batterie steuert, sorgt dafür, dass sie eine lange Lebensdauer hat und ihre Leistung beibehält. Ein weiteres Plus: Dank des Elektromotors ist der Geräuschpegel dieses Modells auf ≤75 dB reduziert.
Produkteigenschaften
Spezifikationen
Produkt
Doppelwandige Abdeckhaube aus POLYESTER:
- Schalldämmend
- Optional in verschiedenen RAL-Farben erhältlich
Digitales Display mit Joystickbediennung
Ein Öffnen des Anhängers während der Reinigungsarbeiten ist nicht erforderlich und auch nicht möglich. Alle Bedienelemente sind einfach von der Außenseite zugänglich.
Einzigartiges Aufbewahrungssystem für Werkzeuge und Zubehör (siehe Abbildung)
Digitale Kontrolle und Meldung über die Anzeige von:
- Motorfunktionen
- Brenner
- Wasserstand
- CNG-Füllstand
- Anzeige der Batterieladung in Prozent
- Störungsanzeige
Die Erklärung der 'Beschreibung' der verschiedenen Versionen finden Sie auf dem Produktinformationsblatt unter Downloads.
Technisch
Wassergekühlter frequenzgeregelter Elektromotor von 0,5 - 6 kW bei Niederspannung (48 V), so dass keine Umwandlungsverluste entstehen.
- Umweltfreundlich
- Sehr geringe Geräuschentwicklung
- Wartungsfrei
- Niedrigerer, 40% sparsamerer Energieverbrauch
Die 25 kW-48 V Li-Ionen-Batterie mit BMS-System wurde vollständig auf die Reinigungsarbeiten abgestimmt und entwickelt.
- Effizienter, kompakter und leichter Li-Ionen-Akku mit hoher Energiedichte/kg und langer Lebensdauer
- Einfaches Nachladen zu jeder Zeit an jeder 230-V-Steckdose.
- Die Batterie gibt ihre Energie so effizient wie möglich ab
- Lange Arbeitszeiten: bis 6 h Hochdruckreinigung und 11 h in der optionalen Dampffunktion (SF) oder in WK-Funktion (für Wildkrautbekämpfung)
70 kW GreenBoiler-CNG
24 VDC Spannung für die elektrische Steuerung und 230 VAC Spannung für den Brenner
Elektronische Füllstandsanzeige mit Niedrigstandüberwachung für Wassertank und CNG-Tanks.
Betterieladestand im Display ablesbar.
CNG-Tanks (2x 75 l) mit Gasdruckreglern – Gasdruckregelkreis mit notwendigem Schutz und Erkennung
Radiale Hochdruckpumpe mit 3 keramischen Kolben und Edelstahlventilen
Auswaschbarer Wasserfilter
Druckloser Anlauf
Automatisches Total-Stop-System schaltet den Motor ab, wenn die Pistole länger als 30 Minuten nicht betätigt wird
Eingebauter Wassertank von 400 l (nur bei Modell "TG" und "S")
Druckentlastung bis < 25 bar bei geschlossener Pistole: Sicherheit
Elektronische Druck- und Durchflussregelung mittels Drehzahlregelung
Automatische stationäre Drehzahl: weniger Verbrauch (*)
Trailer-Modell: Auf verzinktem Anhänger mit Stützrad, ein AL-KO Fahrgestell, eine rotationsgeformten Polyäthylen-Wassertank und Gehäuse aus doppelwandigem Polyester
Erforderliche Anhängelast = 1900 kg
Variationen
SKU | Beschreibung | bar | l/h | ° C | Drive | kW | kW | l | mm | kg | Nozzle | Motor | Standard Dampffunktion (ND) | Suitable for | Nutzung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.134.E.254 | JMB-ME 170/18 TG AK (+) | 170 | 1080 | max. 110 | Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS) | 0,5 - 6 | 70 | 400 | 3500 x 1800 x 1750 | - | 060 | Battery / electric | Professional – INTENSIVE | ||
1.134.E.260 | JMB-ME 170/18 TG AK SF (+) | 170 | 1080 | max. 110 | Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS) | 0,5 - 6 | 70 | 400 | 3500 x 1800 x 1750 | - | 060 | Battery / electric | YES | Professional – INTENSIVE | |
1.134.E.272 | JMB-ME 170/18 TG AK SF2 (+) | 170 | 1080 | max. 110 | Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS) | 0,5 - 6 | 70 | 400 | 3500 x 1800 x 1750 | - | 060 | Battery / electric | YES | 2-person operation | Professional – INTENSIVE |
1.134.E.278 | JMB-ME 170/18 TG AK WK (+) | 170 | 1080 | max. 110 | Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS) | 0,5 - 6 | 70 | 400 | 3500 x 1800 x 1750 | - | 060 | Battery / electric | Professional – INTENSIVE | ||
1.134.E.304 | JMB-ME 200/15 TG AK (+) | 200 | 900 | max. 110 | Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS) | 0,5 - 6 | 70 | 400 | 3500 x 1800 x 1750 | 1400 | 045 | Battery / electric | Professional – INTENSIVE | ||
1.134.E.310 | JMB-ME 200/15 TG AK SF (+) | 200 | 900 | max. 110 | Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS) | 0,5 - 6 | 70 | 400 | 3500 x 1800 x 1750 | 1410 | 045 | Battery / electric | YES | Professional – INTENSIVE | |
1.134.E.322 | JMB-ME 200/15 TG AK SF2 (+) | 200 | 900 | max. 110 | Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS) | 0,5 - 6 | 70 | 400 | 3500 x 1800 x 1750 | 1430 | 045 | Battery / electric | YES | 2-person operation | Professional – INTENSIVE |
1.134.E.504 | JMB-ME 249/13 TG AK (+) | 249 | 780 | max. 110 | Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS) | 0,5 - 6 | 70 | 400 | 3500 x 1800 x 1750 | 1465 | 035 | Battery / electric | Professional – INTENSIVE | ||
1.134.E.510 | JMB-ME 249/13 TG AK SF (+) | 249 | 780 | max. 110 | Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS) | 0,5 - 6 | 70 | 400 | 3500 x 1800 x 1750 | 1475 | 035 | Battery / electric | YES | Professional – INTENSIVE | |
1.134.E.522 | JMB-ME 249/13 TG AK SF2 (+) | 249 | 780 | max. 110 | Li-Ion battery - 48 V- 25 kWh - (BMS) | 0,5 - 6 | 70 | 400 | 3500 x 1800 x 1750 | 1495 | 035 | Battery / electric | YES | 2-person operation | Professional – INTENSIVE |
Optionen
* (WH) RAL9016 - Weiß
* (BK) RAL 9017 - Schwarz
* (BU) RAL 5002 - Blau
* (OG) RAL 2009 - Orange
(Hinweis: Bitte geben Sie bei der Bestellung eine der oben aufgeführten RAL-Farben an)