JMB-MD
Des capacités plus importantes grâce aux… remorques à haute pression à eau chaude JMB-MD.
Pour ce faire, la remorque dispose d’un moteur diesel Kubota refroidi par eau qui, sous le contrôle d’une commande DiBO, gère avec précision tous les paramètres du moteur. De plus, il est équipé d’une pompe à carburant à deux étages à économie d’énergie pour le GreenBoiler.
Ce moteur est pourvu d’un système de récupération thermique qui permet de partiellement préchauffer l’eau de nettoyage.
Features
Specifications
Produit
Capot de protection exécuté en polyester
À DOUBLE PAROI :
- Faible niveau sonore
- Disponible en diverses couleurs RAL en option
Commande numérique avec manette
Il est inutile et impossible d’ouvrir la remorque durant les travaux de nettoyage. Tous les éléments de commande et fournitures se trouvent à l’arrière à l’extérieur de la machine.
Un système de rangement unique pour les outils et les accessoires. (voir la photo)
Dévidoir DiBO en acier inoxydable avec 40 m de tuyau haute pression (3/8")
Dévidoir DiBO en acier inoxydable avec 25 m de tuyau basse pression (3/4")
Technique
Moteur diesel industriel Kubota refroidi par eau avec système de récupération de chaleur. Le système de récupération de chaleur du moteur permet de consommer moins d’énergie pour amener l’eau de nettoyage à température.
GreenBoiler de 110 kW avec pompe à carburant à deux étages. Dans lequel la pompe à carburant à deux étages fonctionne avec deux étages de pression différents. Par conséquent, le brûleur n’a pas besoin de fonctionner en permanence à pleine puissance. Les étages de pression sont contrôlés par logiciel en fonction de la température et de la pression. → Par conséquent, le brûleur ne s’allume pas aussi souvent (plus facile à entretenir) et la consommation de carburant est optimisée.
Système anticalcaire avec détecteur de niveau
Tension de service (12 V / 24 V) pour la partie électrique et la chaudière
Pompe radiale haute pression avec 3 pistons céramiques et soupapes inox
Filtre lavable
Démarrage sans pression
Système auto-stop automatique avec arrêt du moteur après 30mn d’inactivité
Purge de pression jusqu'à <25 bar avec pistolet fermé >>> pour la sécurité
Contrôle électronique de la pression et du débit par régulation de la vitesse
Contrôle numérique et notification via l’affichage :
- des fonctions motrices
- de la surveillance des flammes
- de la protection contre la marche à sec
- du contrôle de la pression
- du contrôle de la température
- du niveau d’eau (uniquement dans la version « + »)
- du niveau de carburant (uniquement dans la version « + »)
Un régime stationnaire automatique >>> moins de consommation (*)
Modèles sur remorques : remorque en acier galvanisé équipé d’un pied de support, d’une roue jockey, un châssis AL-KO et capot de protection exécuté en polyester à double paroi
Capacité de remorquage requise = 1 500 kg
Variations
SKU | Déscription | bar | l/h | ° C | kW | kW | l | l | mm | kg | Nozzle | Moteur | Fonction vapeur standard | Suitable for | Usage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.134.D.354 | JMB-MD 200/18 TG AK | 200 | 1080 | max. 110 | 11,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 975 | 055 | Diesel | Professional – INTENSIVE | ||
1.134.D.360 | JMB-MD 200/18 TG AK SF | 200 | 1080 | max. 110 | 11,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 985 | 055 | Diesel | YES | Professional – INTENSIVE | |
1.134.D.454 | JMB-MD 200/30 TG AK | 200 | 1800 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1080 | 090 | Diesel | Professional – INTENSIVE | ||
1.134.D.460 | JMB-MD 200/30 TG AK SF | 200 | 1800 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1090 | 090 | Diesel | YES | Professional – INTENSIVE | |
1.134.D.466 | JMB-MD 200/30 TG AK M2 | 200 | 1800 | max. 110 | 18.5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1085 | 090 | Diesel | 2-person operation | Professional – INTENSIVE | |
1.134.D.472 | JMB-MD 200/30 TG AK SF2 M2 | 200 | 1800 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1095 | 090 | Diesel | YES | 2-person operation | Professional – INTENSIVE |
1.134.D.544 | JMB-MD 249/25 TG AK | 249 | 1500 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1115 | 065 | Diesel | Professional – INTENSIVE | ||
1.134.D.550 | JMB-MD 249/25 TG AK SF | 249 | 1500 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1125 | 065 | Diesel | YES | Professional – INTENSIVE | |
1.134.D.556 | JMB-MD 249/25 TG AK M2 | 249 | 1500 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1120 | 065 | Diesel | 2-person operation | Professional – INTENSIVE | |
1.134.D.562 | JMB-MD 249/25 TG AK SF2 M2 | 249 | 1500 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1130 | 065 | Diesel | YES | 2-person operation | Professional – INTENSIVE |
1.134.D.654 | JMB-MD 350/18 TG AK | 350 | 1080 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1080 | 040 | Diesel | Professional – INTENSIVE | ||
1.134.D.660 | JMB-MD 350/18 TG AK SF | 350 | 1080 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1090 | 040 | Diesel | YES | Professional – INTENSIVE | |
1.134.D.829 | JMB-MD 500/15 TG AK | 500 | 900 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1160 | 030 | Diesel | Professional – INTENSIVE | ||
1.134.D.835 | JMB-MD 500/15 TG AK SF | 500 | 900 | max. 110 | 18,5 | 110 | 80 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1180 | 030 | Diesel | YES | Professional – INTENSIVE |
Options
* Indication électronique du niveau de carburant et du réservoir d'eau
* Réglage électronique des gaz avec réglage automatique du régime stationnaire.
* (WH) RAL9016 - blanc
* (BK) RAL 9017 - noir
* (BU) RAL 5002 - bleu
* (OG) RAL 2009 - orange
(Note : veuillez communiquer le code couleur RAL souhaité lors de votre commande)