JMB-MG
Grünes Reinigen mit den neuen DiBO Hochdruckanhängern JMB-MG. Der DiBO JMB-MG ist ein Hochdruckreiniger, der vollständig mit CNG-Gas betrieben wird. Der Anhänger ist mit einem wassergekühlten Kubota-Motor auf CNG-Gasbasis mit einer CAN BUS-gesteuerten ECU ausgerüstet, die unter Kontrolle des DiBO Steuerungssystems alle Motorparameter präzise steuert. Dieser Motor verfügt außerdem über ein Wärmerückgewinnungssystem, womit das Reinigungswasser teilweise vorgewärmt wird.
Produkteigenschaften
Spezifikationen
Produkt
Doppelwandige Abdeckhaube aus POLYESTER:
- Schalldämmend
- Optional in verschiedenen RAL-Farben erhältlich
Digitales Display mit Joystickbediennung
Ein Öffnen des Anhängers während der Reinigungsarbeiten ist nicht erforderlich und auch nicht möglich. Alle Bedienelemente sind einfach von der Außenseite zugänglich.
Einzigartiges Aufbewahrungssystem für Werkzeuge und Zubehör (siehe Abbildung)
DiBO Edelstahl-Schlauchtrommel mit 40 m Hochdruckschlauch (3/8")
DiBO Edelstahl-Schlauchtrommel mit 25 m Niederdruckschlauch (3/4")
Die Erklärung der 'Beschreibung' der verschiedenen Versionen finden Sie auf dem Produktinformationsblatt unter Downloads.
Technisch
Professioneller Wassergekühlter Kubota-Motor (18 kW) auf CNG-Gasbasis mit Wärmerückgewinnungssystem. Das Wärmerückgewinnungssystem vom Motor sorgt für einen geringeren Energieverbrauch, um das Reinigungswasser auf Temperatur zu bringen
Optimaler Schutz des CNG-Motors, dieser ist mit einer CAN-BUS-gesteuerten ECU und einer DiBO Steuerung ausgestattet.
70 kW GreenBoiler-CNG
24 VDC Spannung für die elektrische Steuerung und 230 VAC Spannung für den Brenner
CNG-Tanks (2x 75 l) mit Gasdruckreglern – Gasdruckregelkreis mit notwendigem Schutz und Erkennung
Elektronische Füllstandsanzeige mit Niedrigstandüberwachung für Wassertank und CNG-Tanks.
Radiale Hochdruckpumpe mit 3 keramischen Kolben und Edelstahlventilen
Auswaschbarer Wasserfilter
Druckloser Anlauf
Automatisches Total-Stop-System schaltet den Motor ab, wenn die Pistole länger als 30 Minuten nicht betätigt wird
Eingebauter Wassertank von 450 l (nur bei Modell „TG“ und "S")
Druckentlastung bis < 25 bar bei geschlossener Pistole: Sicherheit
Elektronische Druck- und Durchflussregelung mittels Drehzahlregelung
Digitale Kontrolle und Meldung über die Anzeige:
- Motorfunktionen
- Flammenüberwachung
- Wasserstand
- CNG-Füllstand
Automatische stationäre Drehzahl: weniger Verbrauch (*)
Trailer-Modell: Auf verzinktem Anhänger mit Stützrad, ein AL-KO Fahrgestell, eine rotationsgeformten Polyäthylen-Wassertank und Gehäuse aus doppelwandigem Polyester
Erforderliche Anhängelast = 1800 kg
Variationen
SKU | Beschreibung | bar | l/h | ° C | kW | kW | l | mm | kg | Nozzle | Motor | Standard Dampffunktion (ND) | Suitable for | Nutzung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.134.G.504 | JMB-MG 249/15 TG AK (+) | 249 | 900 | max. 110 | 18 | 70 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1210 | 040 | CNG | Professional – INTENSIVE | ||
1.134.G.510 | JMB-MG 249/15 TG AK SF (+) | 249 | 900 | max. 110 | 18 | 70 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1210 | 040 | CNG | YES | Professional – INTENSIVE | |
1.134.G.522 | JMB-MG 249/15 TG AK SF2 (+) | 249 | 900 | max. 110 | 18 | 70 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1210 | 040 | CNG | YES | 2-person operation | Professional – INTENSIVE |
1.134.G.544 | JMB-MG 249/25 TG AK (+) | 249 | 1500 | max. 110 | 18 | 70 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1210 | 065 | CNG | Professional – INTENSIVE | ||
1.134.G.550 | JMB-MG 249/25 TG AK SF (+) | 249 | 1500 | max. 110 | 18 | 70 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1210 | 065 | ||||
1.134.G.556 | JMB-MG 249/25 TG AK M2 (+) | 249 | 1500 | max. 110 | 18 | 70 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1210 | 065 | CNG | 2-person operation | Professional – INTENSIVE | |
1.134.G.562 | JMB-MG 249/25 TG AK SF2 M2 (+) | 249 | 1500 | max. 110 | 18 | 70 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1210 | 065 | CNG | YES | 2-person operation | Professional – INTENSIVE |
1.134.G.624 | JMB-MG 350/15 TG AK (+) | 350 | 900 | max. 110 | 18 | 70 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1210 | 040 | CNG | Professional – INTENSIVE | ||
1.134.G.630 | JMB-MG 350/15 TG AK SF (+) | 350 | 900 | max. 110 | 18 | 70 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1210 | 040 | CNG | YES | Professional – INTENSIVE | |
1.134.G.642 | JMB-MG 350/15 TG AK SF2 (+) | 350 | 900 | max. 110 | 18 | 70 | 450 | 3500 x 1800 x 1750 | 1210 | 040 | CNG | YES | 2-person operation | Professional – INTENSIVE |
Optionen
* (WH) RAL9016 - Weiß
* (BK) RAL 9017 - Schwarz
* (BU) RAL 5002 - Blau
* (OG) RAL 2009 - Orange
(Hinweis: Bitte geben Sie bei der Bestellung eine der oben aufgeführten RAL-Farben an)